POTENSI PERKEBUNAN
Pada sektor perkebunan, komoditas perkebunan karet dan kelapa sawit menjadi unggulan di Kecamatan Banjar Baru, dan bahkan untuk perkebunan karet, saat ini hasil dari komoditas ini telah menjadi penopang ekonomi bagi sebagian besar masyarakat di Kecamatan Banjar Baru.
Produktivitas getah karet dari masyarakat di kecamatan Banjar Baru sangat besar dan setiap tahun meningkat, namun yang menjadi kendala adalah belum tersedianya pabrik pengolahan getah karet baik di kecamatan Banjar Baru maupun di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, sehingga masyarakat harus menjual getah karet melalui perantara untuk dikirim ke pabrik-pabrik pengolahan getah karet di Palembang Sumatera Selatan dan daerah lainnya, untuk kemudian diekspor ke luar negeri.
Data Perkebunan Per Kampung Komoditas Karet
No. | Nama Kampung | Potensi Lahan (Ha) | KARET | ||||
Luas Areal Sekarang | Produksi(Ton) (Slab/Ha) | ||||||
TBM | TM | Jmlh | Saat ini | Tahun 2010 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Kahuripan Jaya | 675 | 35 | 621 | 656 | 3,7 | 4,0 |
2. | Jaya Makmur | 598 | 100 | 225 | 325 | 3,6 | 4,0 |
3. | Pancakarsa PJ | 704 | 30 | 560 | 590 | 3,7 | 4,0 |
4. | Panca Mulya | 147 | 25 | 85 | 110 | 3,6 | 4,0 |
5. | Bawang Sakti J | 680,5 | 63 | 435 | 498 | 3,6 | 4,0 |
6. | Bawang Tirto M | 609,85 | 50 | 480 | 530 | 3,6 | 4,0 |
7. | Mekar Indah Jaya | 929,5 | 100 | 279,5 | 379,5 | 3,6 | 4,0 |
8. | Mekar Jaya | 585 | 75 | 200 | 275 | 3,6 | 4,0 |
9. | Balai Murni Jaya | 803,25 | 125 | 178,25 | 303,25 | 3,6 | 4,0 |
10. | Karya Murni Jaya | 485,25 | 150 | 100,25 | 250,25 | 3,6 | 4,0 |
Jumlah……….. | 6.217,35 | 753 | 3.164 | 3.917 |
Data Perkebunan Per Kampung Komoditas Kelapa Sawit
No. | Nama Kampung | Potensi Lahan (Ha) | KALAPA SAWIT | ||||
Luas Areal Sekarang | Produksi (Ton) (Slab/Ha) | ||||||
TBM | TM | Jmlh | Saat ini | Tahun 2010 | |||
1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Kahuripan Jaya | 675 | 14 | 5 | 19 | 14 | 15,4 |
2. | Jaya Makmur | 598 | 250 | 23 | 273 | 14 | 15,4 |
3. | Pancakarsa PJ | 704 | 60 | 54 | 114 | 14 | 15,4 |
4. | Panca Mulya | 147 | 20 | 17 | 37 | 14 | 15,4 |
5. | Bawang Sakti J | 680,5 | 100 | 82,5 | 182,5 | 14 | 15,4 |
6. | Bawang Tirto M | 609,85 | 50 | 28,85 | 79,85 | 14 | 15,4 |
7. | Mekar Indah Jaya | 929,5 | 100 | 450 | 550 | 14 | 15,4 |
8. | Mekar Jaya | 585 | 50 | 260 | 310 | 14 | 15,4 |
9. | Balai Murni Jaya | 803,25 | 150 | 350 | 500 | 14 | 15,4 |
10. | Karya Murni Jaya | 485,25 | 75 | 160 | 235 | 14 | 15,4 |
Jumlah……….. | 6.217,35 | 869 | 1.431,35 | 2.300,35 |
(doc.by fr)