LUAS DAN KONDISI WILAYAH
a. Luas Wilayah
Luas wilayah Kecamatan Banjar Baru adalah 9.863,35 Ha.
Data Luas Wilayah Per Kampung
No | Nama Kampung | Luas Wilayah (km²) |
1 | 2 | 3 |
1. | Kahuripan Jaya | 850,00 |
2. | Jaya Makmur | 751,00 |
3. | Pancakarsa PJ | 902,00 |
4. | Panca Mulya | 1.282,00 |
5. | Bawang Sakti J | 1.064,00 |
6. | Bawang Tirto M | 1.014,35 |
7. | Mekar Indah Jaya | 1.248,00 |
8. | Mekar Jaya | 752,00 |
9. | Balai Murni Jaya | 1.247,00 |
10. | Karya Murni Jaya | 753,00 |
Jumlah……………… | 9,863.35 |
b. Kondisi Wilayah
- Letak Geografis
Kecamatan Banjar Baru memiliki pusat pemerintahan serta ibukota kecamatan di Kampung Kahuripan Jaya, dan terletak di jalur stategis yang dilalui Jalan Lintas Timur Sumatera. Letak ibukota kecamatan berjarak sekitar 20 km dari ibukota kabupaten Tulang Bawang dan kurang lebih 135 km dari ibukota Propinsi Lampung.
Batas-batas wilayah Kecamatan Banjar Baru antara lain:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjar Agung,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Menggala Timur,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lambu Kibang dan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gedung Aji.
- Ketinggian Tempat.
Kecamatan Banjar Baru berada pada ketinggian 20-40 m diatas permukaan laut (dpt).
- Topografi
Keadaan topografi Kecamatan Banjar Baru terdiri dari tanah berbukit sekitar 31,2 % dan tanah datar 68,8%, dengan sebagian besar wilayah merupakan daerah daratan dan sebagian kecil daerah perairan berupa sungai dan rawa.
- Jenis Tanah
Jenis tanah yang ada di kecamatan Banjar Baru antara lain :
- Popsolit merah kuning berpasir : 89,00 %
- Merah : 6,80 %
- Hitam pasir : 4,2 %
- Air
Selain sumber air tanah, sumber air lainnya yang ada di kecamatan banjar baru adalah sumber air permukaan berupa sungai dan rawa.
- Iklim
c. Potensi Lahan
Potensi Lahan Menurut Pengguna Lahan
No. | Nama Kampung | Pekarangan (Ha) | Lahan kering / Kebun (Ha) | Sawah Tadah Hujan (Ha) | Perkebunan Swasta (Ha) | Lahan Tidur (Ha) | Kolam (Ha) |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Kahuripan Jaya | 100 | 67 | - | 675 | 4 | - |
2. | Jaya Makmur | 88 | 59 | - | 598 | 4 | - |
3. | Pancakarsa PJ | 35 | 153 | 4 | 704 | - | - |
4. | Panca Mulya | 83,5 | 1000,5 | 24 | 147 | 17 | 4 |
5. | Bawang Sakti J | 32,5 | 329 | 17 | 680,5 | - | - |
6. | Bawang Tirto M | 37,5 | 314 | 46 | 609,85 | - | 1 |
7. | Mekar Indah Jaya | 44,5 | 215 | 54 | 929,5 | - | - |
8. | Mekar Jaya | 43,5 | 34,75 | 85 | 585 | - | - |
9. | Balai Murni Jaya | 51,75 | 340 | 31 | 803,25 | 15 | 1 |
10. | Karya Murni Jaya | 41,75 | 120 | 90 | 485,25 | 12 | - |
Jumlah………….. | 557,75 | 2.632,25 | 351 | 6.217,35 | 52 | 6 |
(doc, by fr)